Điều gì làm sinh viên quan tâm và tìm hiểu trước khi lên kế hoạch đi du học tại Vương Quốc Anh?
-Tìm trường và khóa học tại Anh
-Ngành học, học bổng, học phí
-Cuộc sống, chi phí ăn ở khi học tại Anh
-Yêu cầu tuyển sinh, ngày khai giảng khóa học
-Thủ tục làm đơn xin nhập học, thủ tục xin Visa tại Lãnh sự quán
-Đăng ký, tìm nhà ở bên Anh
-Việc làm khi đang học và cơ hội được ở lại làm việc sau khi tốt nghiệp
Bạn muốn nâng cao kiến thức tại Anh?
Bạn đang tìm kiếm các suất Học Bổng 10%->100% tại các trường đại học TOP UK ?
Bạn muốn đi du học Anh nhưng không rõ về thủ tục xin Visa?
=>Tất cả đều được New World Education giải đáp tận tình, chuyên nghiệp,nhanh chóng, hiệu quả, hỗ trợ bạn hết mình trong kế hoạch du học.
I. SỰ ĐA DẠNG CÁC NGÀNH HỌC TẠI VƯƠNG QUỐC ANH:
+ Advertising + Asian Studies + Anthropology + Architecture + Art & Design + Accounting, Commerce Business + Animation + Archaeology, Ancient History + Biology + Creative Writing + Criminology + Computing + Child Protection + Conservation + Criminology + Chemistry + Comparative Literature + Drama and Theatre + Digital Arts and Multimedia + Event Management + Education + English Literature + Environmental Science…
|
+ Exercise Science + Engineering and Electronics + Economics& Finance + Fashion Design + Fine Art + Geography + Games Design + Human Resource + Humanities + Hospitality, resort Management + History + IT Design + Journalism + Landscape Architecture + Law + Languages and Linguistics + Liberal Arts + Management + Marketing + MBA + Media - Film, TV + Medieval and Early Modern Studies + Medicine, Dental Health Sciences + Mathematics, Statistics and
|
+ Music + Performing Arts + Photography + Psychology + Pharmacy + Physical Therapy + Politics and International Relations + Phylosophy + Religion Theology + Retail Management + Sociology + Social Sciences, coaching + Sports Development, Fitness, + Spa&Beauty Treatments + Theology
|
II. SỰ ĐA DẠNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG:
*Bạn có ý định đi du học Anh và đang tìm kiếm các chương trình học bổng tại xứ sở sương mù này? Còn gì tuyệt vời hơn khi được nhận một suất học bổng có giá trị tại các trường TOP hàng đầu Anh Quốc, Là một niềm vinh dự lớn cho gia đình và bản thân và cũng nhằm giảm thiểu phần nào chi phí học tập, sinh hoạt ăn ở tại UK
Tuy nhiên bạn đang phân vân, lo lắng về điểm GPA, kết quả IELTS không đủ hoặc không đủ tự tin để apply hồ sơ?
New World Education sẽ giúp bạn tìm một suất học bổng phù hợp với khả năng học tập và tài chính của gia đình mình.
STT | TRƯỜNG | KHÓA HỌC | VỊ TRÍ | HỌC PHÍ | HỌC BỔNG |
1 | Central College Nottingham | A-Level, Foundation, Diploma | Nottingham | £13,950->£17,070 | 20% |
2 | Bosworth College | A-Level, Foundation, Diploma, GCSE | Northampton | £18,000 | 50%->80% |
3 | Cardiff Sixth Form College | GCSE, A-level | Cardiff&Oxford | 30%->50% | |
4 | London School of Commerce | Foundation, undergraduate, postgraduate, Ph.D | London | £4,950->£18,950 | 20%-30% |
5 | London School of Business&Finance (LSBF) | Foundation, undergraduate, postgraduate, HND, ACCA | London | £3,950->£11,950 | 30%->100% |
6 | Cambridge School of Visual & Performing Arts | Foundation, A-level, undergraduate, pre-master | Cambridge | £3,950->£11,950 | 40% |
7 | Greenwich School of Managent (GSM) | Undergraduate, postgraduate | Greenwich&Greenford (London) | £9,720 1 term | 30% |
8 | Wolverhampton University | Foundation, undergraduate, postgraduate | Wolverhampton | £11,040->£14,750 | £2000->£6000 |
9 | University of Stirling | International Foundation, undergraduate, postgraduate | Scotland | £11,275->£17,100 | £2000->£3000 |
10 | University of Gloucestershire | Foundation, undergraduate, postgraduate | Francis Close Hall, Park Campus,Gloucester | £9,995->£12,500 | 30%->50% |
11 | University of Kent | Foundation, undergraduate, postgraduate | Canterbury &Medway | £11,645->£19,975 | £2000->£5000 |
12 | Middlesex University | Foundation, undergraduate, postgraduate | London, Dubai ,Mauritius, Malta | £7,050->£13,500 | £1000 |
13 | University of Chester | Foundation, undergraduate, postgraduate | Chester&Warrington | £6,750->£14,000 | £1000->£2000 |
14 | Northumbria University | International Foundation, undergraduate, postgraduate | London&Newcastle | £12,500->£14,500 | £1000 |
15 | Winchester University | Foundation, undergraduate, postgraduate | Winchester | £9,000->£10,800 | £1000->£2000 |
16 | York St John University | Foundation, undergraduate, postgraduate | Yorkshire | £8,500->£12,500 | £1000->£2000 |
17 | Coventry University | Foundation, undergraduate, postgraduate | London&Coventry | £12,444->£12,900 | £1000->£1500 |
18 | Birmingham City University | Foundation, undergraduate, postgraduate | Birmingham | £8,500->£14,900 | £ 2,000 |
19 | Bath Spa University | Foundation, undergraduate, postgraduate | Bath | £8,500->£12,945 | £3000 |
20 | University of East Anglia | International Foundation, undergraduate, postgraduate | Norwich | £14,200->£19,500 | 30%->50% |
21 | South Thames College | GCSE, A-level, BTEC-HND, English course | Wandsworth&Merton | £5,250->£5,995 | N/A |
22 | University of Ulster | International Foundation, undergraduate, postgraduate | London&Birmingham | £8,900->£11,000 | £3000 |
23 | BBP University | International Foundation, undergraduate, postgraduate | London | £7,700->£10,000 | 20% - 30% |
24 | University of East London | International Foundation, undergraduate, postgraduate | Docklands,Stratford | £10,400>£13,950 | £1000->£3000 |
25 | Lincoln University | Foundation, undergraduate, postgraduate | Lincoln | £11,745->£12,961 | £2000, 50% MSc in Finance |
26 | University of Portsmouth | Undergraduate, postgraduate | Portsmouth | £11,500>£19,200 | 25%->100% |
27 | London South Bank University | International Foundation, undergraduate, postgraduate | London | £10,500->£10,590 | ??? |
28 | Sunderland University | Foundation, undergraduate, postgraduate | Sunderland&London | £11,850>£11,750 | £1500->£3850 |
INTO University Partnership | |||||
29 | Into University of East Anglia | A-level, Foundation, Diploma, Graduate Diploma | Norwich | £13,995>£19,425 | 100%;£1000->£2000 |
30 | Into Glasgow Caledonian University | Foundation, diploma, graduate diploma | Glasgow-Scotland | £11,250>£19,000 | £1000->£4000 |
31 | Into University of Exeter | Foundation, diploma, graduate diploma | Exeter | £16,000>£16,950 | 100%;£16,475;£1500->£2000 |
32 | Into Newcastle University | Foundation, diploma, graduate diploma | Newcastle | £15,900>£19,750 | 100%;£1500->£4000 |
33 | Into Queen's University Belfast | Foundation, diploma, graduate diploma | Belfast | £13,850>£20,340 | 100%;£1000->£4000 |
34 | Into University of Gloucestershire | A-level, Foundation, Diploma, Graduate Diploma | Gloucestershire | £9,950>£12,500 | £1000->£4000;30%->50% |
35 | Into City University London | Foundation, diploma, graduate diploma | London | £13,995>£19,445 | £1000->£5000 |
36 | Into London | Foundation, diploma, graduate diploma | London | £12,500 | £1000->£4000 |
37 | Into St. George's University of London | Foundation, diploma, graduate diploma | London | £16,950>£32,663 | 50%;£1500->£10,000 |
38 | Into University of Stirling | Foundation, diploma, graduate diploma | London, Scotland | £12,495>£16,445 | £1000->£6000 |
39 | Into Manchester | Foundation, A-level,diploma, graduate diploma | Manchester | £12,500>£16,450 | 25%->100% |
40 | Into Manchester Metropolitan University | Foundation, diploma, graduate diploma | Manchester | £12,500>£16,450 | 100%;£1000->£4000 |
Study Group | |||||
41 | SG Holland International Study Centre | International Foundation year, English Foundation Programme, Pre-masters | Amsterdam-Holland | £4,550>£15,570 | 20 - 30% |
42 | SG University of Huddersfield | International Foundation year, International year one, Pre-masters | Huddersfield | £7,200>£10,485 | 20 - 30% |
43 | SG Keele University | International year one, Pre-masters | Staffordshire | £8,380>£15,100% | 20 - 30% |
44 | SG Kingston University, London | International Foundation year, International year one, Pre-masters | London | £8,380>£11,745 | 20 - 30% |
45 | SG Lancaster University | International Foundation year | Lancaster | £13,665>£16,005 | 20 - 30% |
46 | SG Leeds International Study Centre | International Foundation year, Pre-masters | Leeds | £7,200>£13,770 | 20 - 30% |
47 | SG University Leicester | International Foundation Year | Leicester | £13,665>£14,550 | £5000 |
48 | SG University of Lincoln | International year one, Pre-masters | Lincoln | £8,380>£15,100% | 20 - 30% |
49 | SG Liverpool John Moores University | International Foundation year, International Year one | Liverpool | £10,080>£10,485 | 20 - 30% |
50 | SG Istituto Marangoni | International Foundation Year | Milan, Paris, London, Shanghai | £13,035 | 20 - 30% |
51 | SG Royal Holloway, University of London | International Foundation Programme | Surrey | £13,495 | 20 - 30% |
52 | SG University of Strathcycle | Undergraduate Foundation Programme, Pre-masters | Glasgow-Scotland | £8380>£11,550 | 20 - 30% |
53 | SG University of Surrey | International Foundation Year | Guildford | £11,550>£13,755 | 20 - 30% |
54 | SG University of Sussex | International Foundation Year, International Year one, Pre-masters | Brighton | £9,620>£16,005 | 20 - 30% |
55 | SG Trinity College Dublin | International Foundation Year | Dublin-Ireland | £17,025 | 20 - 30% |
56 | SG University College Dublin | International Foundation Year | Ireland | £17,025 | 20 - 30% |
Kaplan International College | |||||
57 | Kaplan International College Bournemouth | Foundation Certificate,diploma, international year one,pre-masters | Bournemouth | £9,725 - £14,925 | 20 - 50% |
58 | KIC The University of Brighton’s International College | Foundation Certificate,diploma, international year one,pre-masters | Brighton | £ 12,380 - £ 13,800 | 20 - 50% |
59 | KIC Glasgow International College | Foundation Certificate,diploma, international year one,pre-masters | Glasgow-Scotland | £ 12,380 - £ 13,800 | 20 - 50% |
60 | KIC Liverpool International College | Foundation Certificate,diploma, international year one,pre-masters | Liverpool | 13,390 - 17,960 | 20 - 50% |
61 | KIC Kaplan International College London | Foundation Certificate,diploma, international year one,pre-masters | London | £ 12,380 - £ 13,800 | 20 - 50% |
62 | KIC Nottingham Trent International College | Foundation Certificate,diploma, international year one,pre-masters | Nottingham | 10,250 - 11,250 | 20 - 50% |
63 | KIC Sheffield International College | Foundation Certificate,diploma, international year one,pre-masters | Sheffield | £9,725 - £14,925 | 20 - 50% |
64 | KIC University of the West of England, Bristol’s International College | Foundation Certificate,diploma, international year one,pre-masters | Bristol | £9,725 - £14,925 | £2000 &50% |
65 | KIC Bournemouth University | Foundation, Pre Master, Dip | Bournemouth | £9,725 - £14,925 | 20 - 50% |
66 | KIC The University of Brighton | Foundation, Pre Master, Dip | Brighton | £ 10,560 - £11,956 | 20 - 50% |
67 | KIC City University London | Foundation, Pre Master, Dip | London | ??? | 20 - 50% |
68 | KIC Cranfield University | Foundation, Pre Master, Dip | Bedforshire | ??? | 20 - 50% |
69 | KIC The University of Glasgow | Foundation, Pre Master, Dip | Glasgow-Scotland | £ 12,380 - £ 13,800 | 20 - 50% |
70 | KIC The University of Liverpool | Foundation, Pre Master, Dip | Liverpool | £13,390 - £17,960 | 20 - 50% |
71 | KIC Nottingham Trent University | Foundation, Pre Master, Dip | Nottingham | £10,250 -£11,540 | 20 - 50% |
72 | KIC The University of Sheffield | Foundation, Pre Master, Dip | Sheffield | £ 13,720 - £ 14,275 | 20 - 50% |
73 | KIC The University of West of England | Foundation, Pre Master, Dip | Bristol | £10,350 - £11,000 | 20- 50% |
74 | KIC The University of Westminster | Foundation, Pre Master, Dip | Westminster | £104,50 - £12,000 | 20 - 50% |
75 | Derby University | Foundation, undergraduate, postgraduate | Derby&Buxton | £10,445->£10,955 | £1000 |
76 | Bangor University | undergraduate, postgraduate | Bangor and London | £11,500-> £15,500 | £1000->£15,000 |
77 | Sheffield Hallam University | undergraduate, postgraduate | Yorkshire&Collegiate | £11,500 -> £15,000 | £1000->£2,250 |
78 | City College Plymouth | International Foundation,BTEC, A-levels,Foundation degree, Pre-Masters | Plymouth | £5,300->£7,500 | 20% -50% |
79 | City of Bristol College | A-level,GCSE,Foundation, Pre-master | Bristol | £ 8,000 | 10%->30% |
80 | Greenwich University | International Foundation, undergraduate, postgraduate, Foundation Degree | Avery Hill, Medway, Greenwich | £10,850->£11,700 | £ 1,000 |
81 | Leceister University | International Foundation, undergraduate, postgraduate, Foundation Degree | Leceister | £13,500->£14,000 | £ 2,000 |
82 | Cardiff University | International Foundation, undergraduate, postgraduate | Cathays Park&Heath Park | £14,000->£17,500 | £2,500(foundation) |
83 | Essex University | International Foundation, undergraduate, postgraduate | Colchester,Southend,Loughton | £12,500->£16,950 | £2000->£3,000 |
84 | Queen Mary University | International Foundation year, undergraduate, postgraduate | London | £13,710->£14,200 | £3000->£5,000 |
85 | Leeds University | International Foundation year, undergraduate, postgraduate | Leeds | £13,500->£17,750 | ??? |
86 | Nottingham Trent University | Foundation Degree, undergraduate, postgraduate | Nottingham | £12,300 | £2,000->£4,000 |
87 | Aston University | International Foundation, undergraduate, postgraduate | Birmingham | £13,500->£17,000 | £1,000 - £3,000 |
88 | Huddersfield University | International Foundation Year, international year one, undergraduate, postgraduate | Huddersfield | £12,500->£13,900 | £1,000 - £3,000 |
89 | De Montford University | undergraduate, postgraduate | Leceister | £11,750->£14,000 | £2000 |
90 | Bellerbys College | GCSE, A-level, Pre-master, Foundation, English courses | Brighton, London, Cambridge, Oxford | £7,580->£8,170 | 25%->50% |
91 | Northampton University | Foundation, undergraduate, postgraduate | Avenue&Park | £10,700->£12,700 | £2000 |
92 | Worthing College | GCSE, A-Level, BTEC Diploma | Worthing | £7,545 | 20% |
93 | Opal College | GCSE, BTEC, HND, A-level, Diploma | London | £4,750->£9,500 | 50%->70%(GCSE&A-Level) |
94 | Heriot Watt University | Foundation, undergraduate, postgraduate | Edinburgh | £13,500->£14,310 | £2000 |
95 | University of East Anglia | Bachelor, Master, Foundation, Dip | Norwich | £ 12,000 - £15,000 | £ 1,000 - 3,000 |
96 | City University London | Bachelor, Master, Foundation, Dip | London | £ 15,000 - £ 20,000 | £ 1,000 - 3,000 |
97 | Newcastle University | Bachelor, Master, Foundation, Dip | Newcastle | £ 8,000 - £ 12,000 | £ 1,000 - 3,000 |
98 | Queen's University Belfast | Bachelor, Master, Foundation, Dip | Belfast | £ 12,000 - £15,000 | £ 1,000 - 3,000 |
99 | Glasgow Caledonian University | Bachelor, Master, Foundation, Dip | Glassgrow | £ 10,000 - £12,000 | £ 1,000 - 3,000 |
100 | St. George's University of London | Bachelor, Master, Foundation, Dip | London | £ 12,000 - 14,000 | £ 1,000 - 3,000 |
101 | Manchester Metropolitan University | Bachelor, Master, Foundation, Dip | Machester | £ 11,000 - 12,000 | £ 1,000 - 3,001 |
102 | University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) | Bachelor, Master, Foundation, Dip | London | £ 6,700 - £ 8,250 | £ 500 |
Ưu đãi đặc biệt từ New World Education cho kỳ nhập học tháng 1/2016
New World Education hỗ trợ lệ phí xin Visa du học Anh trị giá 3 triệu VNĐ.
III. CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC BAO GỒM:
-Các khóa học tiếng Anh (English Language Courses, General English,
Academic English Purpose, Pre-Sessional English)
-Trung học phổ thông (GCSE, A-Level, High School)
-Bằng cấp&Chứng chỉ (Diploma&Certificate)
-Dự bị đại học (International Foundation Programme)
-Đại học (Bachelor Degree)
-Dự bị thạc sĩ (Pre-Master)
-Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA)
-Thạc sĩ (MA, MSc, Meng, MMus, Mphil, Mres, March, MFA…)
-Tiến sĩ (Ph.D, DBA, DEd…)
Các giảng viên, các thầy cô giáo tại các trường đại học và cao đẳng tại Vương quốc Anh luôn mang đến cho sinh viên nguồn cảm hứng trong việc học thông qua các buổi thuyết giảng sinh động trên lớp, các buổi training, các buổi làm bài tập nhóm, các buổi tham quan ngắn hạn các quốc gia láng giềng như Bỉ, Đức, Pháp, Ý.. để tìm hiểu thêm về lối sống, văn hóa ở các nước thuộc European Economic Area (EEA). Cùng với phòng học, phòng thí nghiệm, phòng nghiên cứu, cơ sở trang thiết bị hiện đại đạt chuẩn Châu Âu, sinh viên sẽ cảm thấy thật sự tự tin để phát huy óc sáng tạo của mình.
Tham gia bất kỳ một khóa học nào tại Vương quốc Anh, bạn sẽ thật sự an tâm về chất lượng giảng dạy, cơ sở vật chất bởi các trường cao đẳng, đại học, các tổ chức giáo dục tại Vương quốc Anh hàng năm đều được thanh tra, kiểm định bởi Chính phủ, các tổ chức kiểm định bằng cấp, Bộ giáo dục Anh…
Với tiếng tăm trong lĩnh vực nghiên cứu và học thuật. Hàng năm, các trường đại học và cao đẳng Vương quốc Anh thu hút rất nhiều lượng du học sinh quốc tế đến học ở tất cả các cấp độ
IV. TIÊU ĐIỂM DU HỌC ANH!!!
VÌ SAO CHỌN ANH QUỐC DU HỌC TRONG SỐ CÁC QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KHÁC NHƯ MỸ, ÚC, CANADA, NEW ZEALAND ?
*Sự đa dạng các môn học tại Anh mà bạn có thể tìm thấy tại các trường đại học, cao đẳng trên toàn lãnh thổ Anh Quốc, môi trường học sạch đẹp, an ninh, các lâu đài cổ, hồ nước, viện bảo tàng, cung điện hoàng gia, London Bridge, London Eye, Lake District, công viên quốc gia Peak District, Stonehenge: di sản của UNESCO… đẹp như một bức tranh vẽ.
Thủ tục xin Visa nhanh chóng, học phí thấp hơn rất nhiều so với các quốc gia khác như Úc, Mỹ, Singapore, Canada, New Zealand…
Xuyên qua một vòng trái đất để nghiên cứu, xem xét điểm đến du học. Cuối cùng, Vương quốc Anh vẫn là sự lựa chọn hàng đầu của sinh viên và các bậc phụ huynh.
- Tận hưởng nền giáo dục đẳng cấp thế giới
- Hệ thống giao thông thuận tiện cho sinh viên đi lại giữa các thành phố-
- Một quốc gia thân thiện, hiếu khách
- Bằng cấp được đánh giá cao bởi các nhà tuyển dụng, chứng tỏ bạn đã học tập tại một quốc gia phát triển bậc nhất trên thế giới-
- Dẫn đầu trong các phát minh sáng tạo và nghiên cứu khoa học-
- Thời gian đào tạo tại Anh ngắn với hầu hết các chương trình đại học chỉ trong 3 năm và chương trình thạc sỹ trong 1 năm
- Chỉ với sổ tiết kiệm 1 tỷ (mở trước 3 tháng) và kết quả IELTS , hồ sơ học tập loại khá là bạn có thể tự tin làm hồ sơ đi Anh
- Sinh viên quốc tế luôn nhận được sự hỗ trợ việc làm từ phía nhà trường
- Nằm trong các quốc gia Liên Minh Châu Âu, sinh viên có cơ hội tham quan các quốc gia khác như Ý, Pháp, Đức, Bỉ…
- Thủ tục cấp visa nhanh chóng với kết quả visa trong vòng 15 ngày
- Môi trường sống đa văn hóa, khắp nơi đều là sinh viên quốc tế-
- Một nơi tuyệt vời để cải thiện tiếng anh của bạn
www.nationalrail.co.uk
www.nationalexpress.co.uk
www.statravel.co.uk
V. ĐỐI TƯỢNG ĐI DU HỌC ANH:
+Tất cả các học sinh đang theo học chương trình lớp 10, 11, 12
+Học sinh hoàn thành chương trình THPT
+Sinh viên các trường Đại học, cao đẳng, các trường liên kết quốc tế
+Sinh viên đã tốt nghiệp đại học, đang đi làm
Bạn đã biết gì về nước Anh?
Vương quốc Anh: Anh là một quốc gia nằm trong Liên hiệp Vương Quốc Anh bao gồm Bắc Ireland,Scotland và xứ Wales.
Các thành phố chính: London (England), Cardiff (Wales), Edinburgh (Scotland), Dublin (Northern Ireland), Glasgow, Birmingham, Liverpool, Leeds, Bristol, Manchester, Sheffield, Leicester, Belfast.
Khí hậu và các mùa:
Mùa Xuân (tháng Ba, tháng Tư và tháng Năm)
Mùa Hạ (tháng Sáu, tháng Bảy và tháng Tám)
Mùa Thu (tháng Chín, tháng Mười và tháng Mười Một)
Mùa Đông (tháng Mười Hai, tháng Một, tháng Hai)
Ngôn ngữ: Ngoài tiếng Anh, ngôn ngữ khác còn được sử dụng tại Anh như:
Welsh, Irish, Ulster Scots, Cornish, Scots và Scotish Gaelic
VI. Chi phí sinh hoạt tham khảo:
*Tại London và các khu vực gần London: 1020 GBP/tháng; 9,180 GBP/năm
*Tại các khu vực khác, ngoài London: 820 GBP/tháng; 7,380 GBP/năm
Chỗ ở (Accommodation):
Halls of Residence
Self-Catering halls
Private accommodation
Hostel/Hotel
Homestay
www.ukcisa.org.uk/student/information_sheets.php
www.accommodationforstudents.com/
www.hostuk.org
VII. VIỆC LÀM TẠI ANH QUỐC DÀNH CHO SINH VIÊN QUỐC TẾ:
Hầu hết các bạn du học sinh đều tìm công việc làm thêm để có tiền trang trải chi phí
và cũng để trải nghiệm môi trường làm việc quốc tế.
www.ukba.homeoffice.gov.uk/workingintheuk
Các công việc phổ biến các du học sinh tại Anh thường làm:
Phục vụ:
Nhà hàng, khách sạn, chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh có nhu cầu tuyển lượng lớn du học sinh làm part-time,Đặc điểm ngành phục vụ không yêu cầu các bạn có kinh nghiệm chỉ cần các bạn siêng năng và khả năng tiếng Anh giao tiếp tốt là các bạn được nhận vào làm với mức lương có thể trang trải chi phí sinh hoạt tại Anh quốc.
Thu hoạch trái cây, rau quả:
Đây là công việc rất thuận tiện cho các du học sinh trong những lúc nghỉ hè, các chủ trang trại ở Anh rất thích thuê du học sinh làm việc cho họ bởi các bạn làm việc rất cần mẫn, nhiệt huyết.
Ngoài ra, số tiền kiếm được từ công việc thu hoạch trái cây cũng là một khoản tiền khá lớn, đủ để các bạn trang trải cho năm học mới và cho việc tiêu xài cá nhân.
Nghề giữ trẻ em:
Ở Anh Quốc, tuyển dụng người trông trẻ em là khá nhiều. Việc chọn lựa người giữ trẻ, đa phần là sinh viên quốc tế đang là sự lựa chọn hàng đầu của các bậc phụ huynh ở Anh bởi chi phí họ bỏ ra thường rẻ hơn so với sinh viên bản địa, tuy nhiên số tiền công mà sinh viên quốc tế nhận được thì cũng không mấy là thấp.
Chăm nom, săn sóc các cụ già:
Thường thì các bạn sinh viên ở các ngành điều dưỡng, y khoa, sức khỏe…lựa chọn công việc này.
Cùng với niềm đam mê theo đuổi ngành học và lòng yêu mến, quan tâm chăm sóc ông bà cụ già. Đây là một công việc thật sự phù hợp với các bạn sinh viên.
Dạy ngoại ngữ (tiếng Việt):
Đa phần các gia đình người Việt Nam định cư lâu năm ở Anh thường không có thời gian để dạy tiếng Việt cho con em của mình. Họ thường thuê các bạn du học sinh Việt Nam, gửi gắm dạy tiếng Việt cho các bé. Tuy nhiên, để có thể dạy được tiếng Việt, tiếng Anh của bạn phải thật sự tốt đấy nhé.
www.gov.uk/browse/visas-immigration/work-visas
www.ukcisa.org.uk/International-Students/Study-work--more/Working-during-your-studies/
Hỗ trợ cam kết từ New World Education:
HỌC BỔNG ANH - HỌC BỔNG ÚC - HỌC BỔNG MỸ - HỌC BỔNG SINGAPORE - HỌC BỔNG CANADA - HỌC BỔNG NEW ZEALAND ... |
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY DU HỌC NEW WORLD EDUCATION |
Địa chỉ: Jabes Building 1, Lầu 12, 244 Đường Cống Quỳnh,
Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0839 252 917 - 0839 256 917 - Fax: 0839 252 957
Hotline: 091 858 3012 - 094 490 4477
Công ty New World Education là đại diện tuyển sinh của chúng tôi tại Việt Nam. Họ sẽ giúp đỡ và hỗ trợ bạn các thông tin, thủ tục cần thiết để nhập học vào...
Online: 258 | Tổng lượt truy cập: 33295985
Em biết công ty thông qua buổi Workshop du học. Trong quá trình làm hồ sơ ở trung tâm, thì các ANh chị hỗ trợ Em rất nhiều trong tất cả các vấn đề, thủ tục hồ...